제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 광섬유 송수신기 | 섬유 유형: | 단일 파이버 단일모드 |
---|---|---|---|
인터페이스: | LC | 파장: | 1310/1550nm |
거리: | 100m 내지 120 킬로미터 | 전송율: | 1.25G |
작동 온도: | 컴메리카들 :0 내지 70 'C 인더스트리얼 :-40 내지 85 'C | 공급 전압: | 3.13V~3.47V |
보증: | 3년 | 애플리케이션: | 기가비트 이더넷, 광섬유 채널, 스위치 투 스위치 인터페이스 |
강조하다: | 한 개의 양방향성 광 전송부,Lc 연결기 양방향성 광 전송부,20Km 양방향성 광 전송부 |
양방향 직물 광학 송수신기 1.25G Lc 연결기 20Km 단일 파이버 스프피 모듈
기술
SFP-BIDI 송수신기는 고성능이고 1.25Gbps/1.0625Gbps의 듀얼 데이타율을 지원하는 효과적 모듈의 비용이 들었습니다고
SMF.The 송수신기와 120 킬로미터 전송거리는 3가지 부문으로 구성됩니다 : DFB 레이저 송신기, PIN 포토다이오드
트랜스-임피던스 전치증폭기와 통합된 채 (통신 공업회)과 MCU는 장치를 제어합니다. 모든 모듈은 등급 I 레이저 안전 요건을 충족시킵니다.
송수신기는 SFP 다중-자원 협정 (MSA)와 SFF-8472와 호환 가능합니다. 더 많은 정보를 원하면 미안하지만, SFP MSA를 언급하세요.
특징
절대 최대 정격
매개 변수 | 기호 | 민. | 맥스. | 유닛 | 기록 |
공급 전압 | 프크크 | -0.5 | 4.0 | V | |
저장 온도 | -40 | 85 | 'C | ||
상대 습도 | 5 | 85 | % |
기록 : 최대 절대적 평가를 초과한 스트레스는 송수신기에 대한 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
일반적 작동 특성
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
자료 비율
|
1250 | Mb / S | ||||
공급 전압 | 프크크 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
공급전류 | Icc5 | 220 | 마 | |||
운용 케이스 임시. | Tc | 0 | 70 | 'C | ||
-10 | 80 | 'C | ||||
-40 | 85 | 'C |
광학적 특성
l )송신기
아라미터 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
작동 파장 | λC | 1270 | 1310 | 1360 | 별거 안 해 | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
길. 출력 전원 (인에이블드) | Po | -8 | -4 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 1 | |
소광비 | ER | 9 | dB | 1 | ||
RMS 스펙트럼 폭 | Δλ | 4 | 별거 안 해 | |||
상승 / 강하 시간 (20%~80%) | Tr / 트프 | 0.26 | 추신 | 2 | ||
출력 아이 마스크 | IEEE802.3 Z (등급 1 레이저 안전)로 순응합니다 |
기록 (1) : 2^23-1 비제로 복귀 PRBS 패턴에 있는 방법
기록 (2) : 송신기 아이 마스크 정의
2)수신기
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ | 맥스. | 유닛 | 기록 |
작동 파장 | 1470 | 1490 | 1510 | 별거 안 해 | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
민감도 | 피센 | -22 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 1 | ||
민. 과부담 | 피맥스 | -3 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS는 주장합니다 | Pa | -35 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 인가 해제 | Pd | -23 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 2 | ||
LOS 이력현상 | 피드-파 | 0.5 | 6 | dB |
기록 (1) : 조명 공급원 1490nm(1310nm), ER=9dB로 측정됩니다 ; BER =<10>
기록 (2) : LOS가 디어서팅했을 때, RX data+/- 출력은 신호 출력입니다.
명령 정보
DDM으로, 20 킬로미터인 SFP BIDI,LC,Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps |
DDM으로, 20 킬로미터인 SFP BIDI,LC,Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps |
DDM 없이, 20 킬로미터인 SFP BIDI,LC,Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps |
DDM 없이, 20 킬로미터인 SFP BIDI,LC,Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps |