|
제품 상세 정보:
|
| 타입: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | 애플리케이션: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| 상품 이름: | 광섬유 plc 쪼개는 도구 | 연결기: | FC SC LC ST |
| 보증: | 3년 | 항목: | 고품질 plc 쪼개는 도구 섬유 spliter |
| 강조하다: | FTTH 1x32 광 분배기,SC APC 1x32 광 분배기,그포나 1x32 광 분배기 |
||
SC APC 연결기와 1x32 그포나 광섬유 PLC 분배기
| 에테르 | 상술 | ||||||||
| 작동 파장 (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| 타입 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| 삽입 손실은 (dB) 한계에 이릅니다. * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
| 균일성 (dB)는 한계에 이릅니다.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
| PDL(dB)최대.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 방향성 (dB) 민 * | 55 | ||||||||
| 손실에게 (dB) 민 돌려주세요 | 55(50) | ||||||||
| 작동 온도 ('C) | -5~ +75 | ||||||||
| 저장 온도 ('C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| 화이버 길이 | 1m 또는 맞춘 길이 | ||||||||
| 섬유형 | SMF-28e 섬유를 작은 알로 만들기 | ||||||||
| 접속구의 형태 | 특정하여서 맞추어주세요 | ||||||||
| 파워 핸들링 (mW) | 300 | ||||||||
![]()