|
제품 상세 정보:
|
| 타입: | 광섬유 송수신기 | 섬유의 아니: | 2. |
|---|---|---|---|
| 사용: | FTTX | 공급 전압: | 3.3V |
| 전송율: | 1.25Gbps | 파장: | 1310nm, 1550nm |
| 전송 거리: | 2km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km, 120km | 인터페이스: | 이중 LC |
| 섬유 유형: | SMF | DDMI: | 예 |
| 보증: | 3년 | 판매 유닛: | 1개 쌍 |
| 단일 패키지 규모: | 22X5X6 cm | 한 개의 총 중량: | 0.030 kg |
| 패키지 형태: | 10pcs/정전기 방지 상자. | ||
| 강조하다: | 20KM 광섬유 단위,1.25G 두 부분으로 된 스프피 모듈,1310nm 두 부분으로 된 스프피 모듈 |
||
이중 통신 SFP 1.25G 1310nm 20 킬로미터 스엠에프 LC 파이버 모듈
특징
애플리케이션
순응성
상술
| 기술적인 매개 변수 | 기술 | 기술적인 매개 변수 | 기술 |
| 모델 번호 | YXF-GE | 인터페이스 | LC |
| 섬유형 | MMF, SMF | 레이저 / 검출기 |
FP / 핀, DFB / 핀 |
| 폼 팩터 | 두 부분으로 된 SFP | DDM | 예 |
| 자료 비율 | 1.25Gbps | 증명서 | CE, ROHS, FCC,ISO9001, SGS |
| 사고 방식 | 1310nm, 1550nm | 전원 공급기 | 3.3V |
| 거리 | 2 킬로미터, 10 킬로미터, 20 킬로미터, 40 킬로미터, 60 킬로미터, 80 킬로미터, 100 킬로미터, 120 킬로미터 | 온도 | 0~70' C |
| 판매 유닛 | 1 쌍 | 보증 | 1Year |
![]()