제품 상세 정보:
|
섬유 유형: | G657A1 | 케이블 물자: | LSZH |
---|---|---|---|
섬유 번수: | 1 섬유 | 광택이 있는 유형: | APC |
애플리케이션: | ODF 내부 링크를 위해, 룸 장비 내부 링크를 위해, FTTH /는 equipments/TV/LAN/Telecommunication 장비를 시험합니다 | 연결관 유형: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO |
길이: | 맞춤화됩니다 | 재료: | PVC/LSZH |
상품 이름: | 광섬유 접속 코드 | ||
강조하다: | E2000 단일모드 섬유 케이블,E2000 Sc Lc 패치 케이블,하나의 핵 Sc Lc 패치 케이블 |
1. 작동 & 저장 온도
매개 변수 | 민 | 맥스 | 유닛 | |
1 | 작동 온도 | -40 | 85 | 'C |
2 | 저장 온도 | -40 | 85 | 'C |
2. 광학 성능
항목 | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm rl(dB) | 850nm IL(dB) | 850nm rl(dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | 이용 불가능 | 이용 불가능 |
3. 기하학적 파라미터
UPC | ||
항목 | 통과 /가 실패하세요 | |
매개 변수 | 민 | 맥스 |
ROC | 7.0 밀리미터 | 25.00 밀리미터 |
섬유 높이 | -100.0nm | 50.0nm |
꼭대기 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
항목 | 통과 /가 실패하세요 | |
매개 변수 | 민 | 맥스 |
ROC | 5.0 밀리미터 | 12.00 밀리미터 |
섬유 높이 | -100.0nm | 50.0nm |
꼭대기 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
APC는 굽습니다 | 7.700 deg | 8.300 deg |
키 에러 | -0.500deg | 0.500 deg |
4. 세부 사항 그림
표준 패키지
제품 우위