제품 상세 정보:
|
섬유형: | G657 | 케이블 물자: | LSZH |
---|---|---|---|
섬유 번수: | 1 섬유 | 광택이 있는 유형: | UPC |
섬유형: | 심플렉스와 쌍신회로 | 애플리케이션: | FTTH FTTB FTTX 네트워크, FTTA FTTH BBU 원격 무선 유니트 RRH LTE & ; 룸 장비 내부 링크, FTTH / 실험 equipments/TV/LA |
연결관 유형: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | 상품 이름: | 광섬유 접속 코드 |
색: | 노랑색 | ||
강조하다: | 3.0mm 광섬유 접속 코드,G657 광섬유 패치 코드,MU UPC 광섬유 패치 코드 |
1. 작동 & 저장 온도
매개 변수 | 민 | 맥스 | 유닛 | |
1 | 작동 온도 | -40 | 85 | 'C |
2 | 저장 온도 | -40 | 85 | 'C |
2. 광학 성능
항목 | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm rl(dB) | 850nm IL(dB) | 850nm rl(dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | 이용 불가능 | 이용 불가능 |
3. 기하학적 파라미터
UPC | ||
항목 | 통과 /가 실패하세요 | |
매개 변수 | 민 | 맥스 |
ROC | 7.0 밀리미터 | 25.00 밀리미터 |
섬유 높이 | -100.0nm | 50.0nm |
꼭대기 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
항목 | 통과 /가 실패하세요 | |
매개 변수 | 민 | 맥스 |
ROC | 5.0 밀리미터 | 12.00 밀리미터 |
섬유 높이 | -100.0nm | 50.0nm |
꼭대기 오프셋 | 0.00μm | 50.00μm |
APC는 굽습니다 | 7.700 deg | 8.300 deg |
키 에러 | -0.500deg | 0.500 deg |
4. 세부 사항 그림
표준 패키지
제품 우위